品名 | 轧辊 | 颚板 | |
化学成分 | Al2O3 | ≥99 | ≥99 |
R2O | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Fe2O3 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
SiO2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
体积密度(g/cm2) | ≥3.80 | ≥3.80 | |
显气孔率(%) | <1 | <1 | |
抗弯强度(Mpa) | >350 | >350 | |
抗压强度(Mpa) | >12000 | >12000 | |
介电常数∑(1MHz) | 2 | 2 | |
硬度(HRA) | 88 | 88 |
粉碎各类非金属材料。
1、 轧辊
规格(mm) | 用途 | ||
直径 | 高度 | 厚度 | 材质细密,有很高的抗冲击性和耐磨性,是粉碎各类非金属材料的最佳选择 |
100~230 | 200~300 | ~ |
2、 颚板
规格(mm) | 用途 | |||
长 | 宽 | 高 | 厚度 | 材质细密,有很高的抗冲击性和耐磨性,是粉碎各类非金属材料的最佳选择 |
~250 | ~150 | ~25 | ~ |