
| 品名 | 圆板 | 方板 | |
| 化学成分 | Al2O3 | ≥99 | ≥99 |
| R2O | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Fe2O3 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| SiO2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| 体积密度(g/cm2) | ≥3.80 | ≥3.80 | |
| 显气孔率(%) | <1 | <1 | |
| 抗弯强度(Mpa) | >350 | >350 | |
| 抗压强度(Mpa) | >12000 | >12000 | |
| 介电常数∑(1MHz) | 2 | 2 | |
| 最高使用温度(℃) | 1800 | 1800 | |
有良好的化学稳定性和抗热震性能,使用温度高。
| 规格 | 用途 | |
| 外形尺寸(mm) | 焙烧电子产品,高温基座材料,陶瓷盖板 | |
| 外径 | 厚度 | |
| <310 | >3 | |