名称 | 铌酸锂 | |
化学组成 | LiNbO3 | |
熔点(mp) | 1253 | |
点阵 | 三角晶系 | |
晶体密度(ps) | 4.464×103kg/m3 | |
居里温度(Tc) | 1145℃ | |
热容量(Cp) | 89J/K.mol | |
热膨胀系数 | 15.4×10-6/℃ 7.5 | |
硬度 | 5.0 | |
介电常数 | (X11T) | 85.2 |
(X33T) | 28.7 | |
弹性强度 | (C11E) | 2.03×1011N/m2 |
(C12E) | 0.573 | |
(C13E) | 0.752 | |
(C14E) | 0.085 | |
(C33E) | 2.424 | |
(C44E) | 0.595 | |
(C66E) | 0.728 | |
压电应变常数 | (d15) | 6.92×10-11C'N |
(d22) | 2.08 | |
(d31) | -0.085 | |
(d33) | 0.60 |
切割方向 | 传播方向 | 表面波速度(m/s) | 耦合系数(%) | 温度延迟系数(ppm/℃) | 传播损失(db/cm) |
127.86°Y-Cut | X-Axis | 3980 | 5.5 | 75 | - |
64°Y-Cut | X-Axis | 4742 | 11.2 | 70 | - |
41°Y-Cut | X-Axis | 4792 | 17.3 | 50 | - |
Y-Cut | X-Axis | 3488 | 4.9 | 94 | 0.31(GHz) |
滤波器,谐振器,延迟线,讯号压缩,展宽。
是透明铁电单晶体,具有压电,光电及声光特性,声波传输损耗低以及低声表面波传播速度。
上一个:LN6